Waist type: high waist
Process: buttons
Ingredient content: 71% (inclusive)-80% (inclusive)
Length: trousers
Style: overalls
Tabella di formato (Unità: cm) | |||||
Formato | Vita | Fianchi | Coscia | Lunghezza | Per il Peso |
3XL | 102 | 116 | 69 | 136 | 65-80Kg |
4XL | 112 | 126 | 74 | 137 | 80-93Kg |
5XL | 122 | 136 | 79 | 138 | 93-103Kg |
6XL | 132 | 146 | 84 | 139 | 103-115Kg |
7XL | 142 | 156 | 89 | 140 | 115-150Kg |
Nota: 1 cm = 0.3937 inch; A causa di diversi metodi di misurazione, ci può essere errore di 1-3cm. | |||||
Dovuto il motivo della luce di ripresa e di visualizzazione, c' è una certa differenza di colore tra l'oggetto e la foto. |
window.adminAccountId=230833625;